Сколько стоит ремонт пластиковых окон. Обзор стоимости востребованных услуг оконных мастеров: от регулировки фурнитуры и утепления до замены стеклопакета и восстановления поврежденных элементов окна. Актуальная информация о ценах, подбор самых недорогих предложений, сравнение цен в динамике.
Динамика изменений цен представлена в сравнении с уровнем начала года (январь 2025). Для сравнения брались цены на услуги с портала Профи.Ру.
Профи.ру — сайт для заказа услуг частного мастера или найма компании для выполнения работ
Цены на перечень услуг приведены на 10-11-2025, представлены для ознакомления и сравнения с уровнем цен в течение года.
Стоимость услуг ремонта и замены элементов пластиковых окон

| Услуга | Стоимость (Изменение с начала года) |
|---|---|
| Регулировка пластиковых окон | 500 руб./ шт. (- -) |
| Регулировка прижима пластиковых окон | 500 руб./ шт. (↑+50) |
| Замена стеклопакета пластикового окна | 1000 руб./ кв. м (- -) |
| Утепление пластиковых окон | 250 руб./ пог. м (↑+20) |
| Утепление откосов окон | 400 руб./ пог. м (↑+150) |
| Ремонт пластиковых окон | 2000 руб./ услуга (↑+200) |
| Ремонт фурнитуры пластиковых окон | 1500 руб./ услуга (- -) |
| Ремонт москитных сеток | 1500 руб./ услуга (↑+20) |
| Ремонт подоконников | 4000 руб./ услуга (- -) |
| Реставрация пластиковых окон | 1000 руб./ шт. (↓-500) |
| Замена резиновых уплотнителей | 200 руб./ пог. м (↓-230) |
| Замена ручки пластикового окна | 500 руб./ шт. (↑+240) |
| Установка гребёнки на окно | 300 руб./ шт. (↑+20) |
Изменение цен
В ноябре цена повысилась на услугу утепления откосов (с 250 руб/пог. метр до 400 руб./пог. метр). Остальные цены изменились не значительно в сравнении ценами августа 2025 года.
В сравнении с ценами на ремонт пластиковых окон в январе 2025 года услуги мастеров в ноябре имеют различное изменение цены. Нельзя сказать, что перед зимой цены на все услуги выше. Услуги по реставрации пластикового окна и замены резинок подешевели с начала года.
Поломки окон и их ремонт
Ниже небольшая памятка о том, как устраняются типичные поломки пластикового окна.
| Не закрывается окно | из откидного положения | Ремонт фурнитуры/ Замена фурнитуры/ Регулировка фурнитуры/ См. инструкцию |
| верхний угол | См. инструкцию | |
| заело ручку | См. инструкцию | |
| Дует из окна | от петель | Регулировка фурнитуры/ См. инструкцию |
| Смазка/ Замена уплотнителя/ См. инструкцию | ||
| Замена фурнитуры | ||
| от окна | См. инструкцию | |
| из-под подоконника | Утепление/ Запенивание в месте продувания/ См. инструкцию | |
| из пены | Утепление/ Запенивание в месте продувания | |
| от откосов | Утепление/ Запенивание в месте продувания | |
| из уплотнителя | Утепление/ Реставрация уплотнителя/ Замена уплотнителя/ См. инструкцию | |
| от стекла/стеклопакета | Утепление/ Реставрация уплотнителя/ Замена уплотнителя/ См. инструкцию | |
| от штапиков | Утепление/ Реставрация уплотнителя/ Замена уплотнителя / Замена штапика/ Замена стеклопакета | |
| из ручки | Ремонт окна/ Утепление окна/ Герметизация примыкания/ См. инструкцию | |
| Запотевает стекло | Внутри стеклопакета / между стеклами | Замена стеклопакета/ См. инструкцию |
| Снаружи/ Внутри помещения | Утепление/ Проветривание/ Нормализация вентиляции и воздухообмена/ Замена стеклопакета/ См. инструкцию |
Комментарии
При поиске мастера для устранения неисправности и приведения пластикового окна в рабочее состояние учитывайте, что у разных компаний и мастеров цены различаются. Также на цену влияет доступность сменных деталей и расходных материалов, конкуренция.
Несмотря на в целом более высокие цены на услуги в Москве, цены на ремонт в столице могут стоить дешевле из-за большего числа мастеров требуемой квалификации, доступности комплектующих и их ассортимента.
Когда ищите фирму или мастера поблизости через интернет, не забывайте уточнять в каком населенном пункте нужен ремонт окна.

